Our Womens Tech Tees are Relaxed Fit
The size guide below measures the garment lying flat so you can compare to your favourite kit.
| SIZE | CHEST | HIPS | LENGTH | |||
| CM | INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | |
| XS | 44.0 | 17.3 | 48.0 | 18.9 | 59.0 | 23.2 |
| SMALL | 47.0 | 18.5 | 51.0 | 20.1 | 61.0 | 24.0 |
| MEDIUM | 50.0 | 19.7 | 54.0 | 21.3 | 63.0 | 24.8 |
| LARGE | 53.0 | 20.9 | 57.0 | 22.4 | 65.0 | 25.6 |
| XL | 56.0 | 22.0 | 60.0 | 23.6 | 67.0 | 26.4 |
| 2XL | 59.0 | 23.2 | 63.0 | 24.8 | 69.0 | 27.2 |
