COMMENT MESURER
NOTE : Ce ne sont pas des mesures corporelles, mais celles du vêtement.
Veuillez comparer avec vos shorts préférés pour vérifier la taille.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR EXTÉRIEURE | TAILLE RELATIVE | ||
| DANS | DANS | ||||
| 3XS/24 | 13" | 20.5" | YM/8 | ||
| 2XS/26 | 14" | 20.7" | YL/10 | Femmes XS | |
| XS/28 | 15" | 20.9" | YXL/12 | Femmes S | |
| S/30 | 15.9" | 21.1" | Y2XL/14 | Femmes M | Hommes S |
| M/32 | 16.9" | 21.3" | Femmes L | Hommes M | |
| L/34 | 17.9" | 21.5" | Femmes XL | Mens L | |
| XL/36 | 18.9" | 21.7" | Femmes XXL | Hommes XL | |
| 2X/38 | 19.9" | 21.9" | Hommes 2XL | ||
