COMMENT MESURER
C'est une coupe unisexe régulière.
NOTE : Ce ne sont pas des mesures corporelles, mais des mesures du vêtement.
Le guide des tailles mesure le vêtement à plat pour que tu puisses le comparer à ton
sweat préféré.
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| DANS | DANS | |
| XS | 20.5" | 25.6" |
| PETIT | 21.7" | 26.8" |
| MOYEN | 22.8" | 28" |
| GRAND | 24" | 28.7" |
| TRÈS GRAND | 25.2" | 29.5" |
| 2XL | 26.4" | 30.3" |
