Nos Tees en coton pour homme ont une coupe décontractée.
Le guide des tailles ci-dessous mesure le vêtement à plat pour que tu puisses le comparer à ton kit préféré.
| TAILLE | POITRINE (CM | POUCES) | LONGUEUR (CM | POUCES) |
| PETIT | 52 cm | 20,5" | 71 cm | 28 po |
| MOYEN | 55 cm | 21,7 po | 73 cm | 28,7" |
| GRAND | 58 cm | 22,8 po | 75 cm | 29,5 po |
| XL | 61 cm | 24" | 77 cm | 30,3 po |
| 2XL | 64 cm | 25,2" | 79 cm | 31,1 po |
| 3XL | 67 cm | 26,4" | 81 cm | 31,5 po |
